1.TORBA
| Takım | Ülke | Puan |
| AC Milan | İtalya | 119.934 |
| Sevilla | İspanya | 102.837 |
| Valencia | İspanya | 83.837 |
| Benfica | Portekiz | 77.176 |
| Schalke 04 | Almanya | 67.078 |
| CSKA Moskova | Rusya | 59.437 |
| Tottenham Hotspur | İngiltere | 55.996 |
| Hamburger SV | Almanya | 52.078 |
2.TORBA
| Takım | Ülke | Puan |
| VfB Stuttgart | Almanya | 52.078 |
| Ajax | Hollanda | 51.610 |
| Olympiakos | Yunanistan | 51.525 |
| Deportivo La Coruna | İspanya | 46.837 |
| Club Brugge | Belçika | 41.810 |
| Spartak Moskova | Rusya | 40.437 |
| Paris Saint-Germain | Fransa | 37.380 |
| Heerenveen | Hollanda | 35.610 |
3.TORBA
| Takım | Ülke | Puan |
| Rosenborg | Norveç | 35.400 |
| Udinese | İtalya | 34.934 |
| Feyenoord | Hollanda | 33.610 |
| Sporting Braga | Portekiz | 33.176 |
| Slavia Prag | Çek Cumhuriyeti | 31.496 |
| Manchester City | İngiltere | 30.996 |
| GALATASARAY | TÜRKİYE | 30.469 |
| Sampdoria | İtalya | 28.934 |
4.TORBA
| Takım | Ülke | Puan |
| Hertha Berlin | Almanya | 27.078 |
| Partizan Belgrad | Sırbistan | 25.527 |
| Nancy | Fransa | 25.380 |
| Portsmouth FC | İngiltere | 24.996 |
| Aston Villa | İngiltere | 24.996 |
| Racing Santander | İspanya | 24.837 |
| FC Kobenhavn | Danimarka | 23.748 |
| Dinamo Zagreb | Hırvatistan | 17.836 |
5.TORBA
| Takım | Ülke | Puan |
| Saint-Etienne | Fransa | 17.380 |
| VfL Wolfsburg | Almanya | 16.078 |
| Standard Liege | Belçika | 14.810 |
| FC Twente Enschede | Hollanda | 14.610 |
| NEC Nijmegen | Hollanda | 12.610 |
| Metalist Kharkiv | Ukrayna | 10.932 |
| Lech Poznan | Polonya | 6.973 |
| MSK Zilina | Slovakya | 4.070 |
ajansspor'dan kopyala/yapıştır
3 yorum:
bir grup tahmini yapayım hadi :)
Benfica
Olympiakos
Galatasaray
Aston Villa
Twente
kardeşime bu Kharkiv Galatasaraya gelecek
bu yazılmamış bir kuraldır diyordum ama nedense buraya Twente yazmışım(gönlüm onu istedi heralde)
Benfica,Olympiakos,A.Villa,Kharkiv asıl tahminimdi
baya tutmuş ya
iddaa falan mı oynasam ki
sistem yaparım 5te 4.. iyi para valla :D
net hatırlamıyorum ama Portsmouth veya Aston Villa otomatik olarak Galatasaray'a gelecekken çakışma riskini ortadan kaldırmak için ilk 4 grubu kura harici bıraktılar. Garip bir uygulama oldu ama 5'te 5 tutturmanın kıyısından dönmüşsün. Ama hata sende değil, UEFA'nın çakışma engelleyen düzeninde. Tebrikler...
Yorum Gönder